東京ベイスイミングプログラム
| プログラム名 | コース | 対 象 | 簡単な内容説明 |
| 初級 | 初級コース | 全年齢対象 | 水中基本姿勢と泳法習得の運動プログラム。 また水泳を始めてみたい方に。 |
| 水中健康運動 | 全年齢対象 | アクアサイズ、水中ウォーキングなどを行います。 心肺機能の向上、ダイエットにも。 | |
| 中級 | 中級コース | 全年齢対象 | クロール以外、全4種目の泳法を習得できます。 |
| マスターズ | 入門コース | 全年齢対象 | もう少し速く泳げるようになりたいと思っている方に、テクニックなどを習得していただきます。 |
| マスターズ ベーシックコース | 全年齢対象 | マスターズ大会、遠泳大会などに参加している方、参加してみたいと思っている方におすすめ。 | |
| マスターズ ハイクラス | 全年齢対象 | 記録を更新したいと思っている方向けの、高いレベルのトレーニングです。ぜひトライしてみて下さい。 | |
| レディース | レディース専用コース | 女性のみ | 女性のみの優雅な練習コース(初級・中級向け)。健康志向の女性に最適です。 |
| シニア | シニアコース | 60歳以上 | リフレッシュと水中コミュニケーションを中心とした水中運動プログラム。 |
| ジュニア | はじめて | 小中学生 | 水泳を始めたいと思っている小中学生向けプログラム。基礎体力作りに最適です。 |
| ジュニア(A)(B)(C) | 学生 | ジュニアの為の泳法テクニック、トレーニング指導を行います。ジュニア選手の方もどうぞ。 | |
| オーシャン | 入門 | 全年齢対象 | ゆっくり長く泳ぐコツを習得されたい方、オーシャンスイムにトライしたいと思っている方におすすめです。 |
| アスリート | 全年齢対象 | オーシャンスイム、トライアスロンなど、アスリート向けのトレーニングプログラムとなっております。 | |
| 親子スイミング | 1歳以上 | お子様と一緒にプールで楽しく泳ぐために、水中での遊び方をお教え致します。 | |
| パーソナル | パーソナル | 全年齢対象 | 個人の泳力、目的に対応したオリジナルプログラムの設定をいたします。まずはヒアリングから。 |
| グループ | 全年齢対象 | お友達と楽しくワンポイントレッスンをいたします。みなさんでテーマを決めて頂いてもOKです。 |
タイムテーブル
東京ベイスイミング レッスンスケジュール 2008/no.1四半期(01/02/03)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※上記タイムスケジュールは予告なく変更する場合があります。
※各クラスとも定員になり次第、締め切らせていただきます。
なお受講者が一定の人数に満たない場合は中止となりますので、ご了承ください。
■ 既開講
■ 次期開講予定
□ 開講予定
レッスンカテゴリー
1:幼児
2:学童
3:育成
4:選手
5:成人
6:一般
アドバイザー&コーチ
アドバイザー 坂 大平
今も尚現役時代を含めた生涯のベストタイムを出し続けているマスターズスイマー。国民体育大会を東京代表として過去14回の出場を果たしたその競技経歴とは・・・。
'81世界選手権にて2種目の日本新記録を樹立、'81アジア大会にて5つの金メダルを獲得し話題に、'84ロス五輪出場にてB決勝優勝。FINA 世界マスターズ選手権には、'92インディアナポリス大会から出場し、'02ニュージーランド大会では50mバタフライにて優勝を果たす。現在、スイミングアドバイザーとして全国各地で活躍中。
| 坂 大平 (ヘッドコーチ) | |
| '81 | 世界選手権にて2種目の日本新記録を樹立。 |
| '81 | アジア大会にて5つの金メダルを獲得。 |
| '84 | ロス五輪出場にてB決勝優勝。 |
| '92 | インディアナポリス大会より、FINA世界マスターズ選手権に出場。 |
| '02 | FINA世界マスターズ選手権 ニュージーランド大会にて、50mバタフライで優勝。 |
東京ベイスイミングコーチ
坂 敏之、森岡 阿弥他
プライベートレッスンコーチ
ご相談内容に応じて適材コーチをご紹介


